| Producator | Cod original |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A6707600205 |
| Cod furnizor | Brand | Stoc | Observatii |
|---|---|---|---|
| 4.63270 | DT | ||
| A6707600205 | MERCEDES-BENZ |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.362 VFK | D 2866 LXF | 1988/03 - 1990/02 | 265 | 360 | 11967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2031 AS | OM 541.926, OM 541.941 | 1996/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 1843 AK | OM 541.921, OM 541.947 | 1997/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 4148 K | OM 542.925 | 1997/04 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 1835 K | OM 541.942, OM 541.922 | 1997/04 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 3343 S | OM 541.946, OM 541.925 | 1997/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 2650 S, 2650 LS | OM 542.940 | 1997/10 - 2002/10 | 370 | 503 | 15928 |
| 3331 B | OM 541.940, OM 541.920 | 1997/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 4143 AK | OM 541.921, OM 541.947 | 1997/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 2031 A | OM 541.926 | 1997/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 2640, 2640 L | OM 541.923 | 1996/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 2646 S, 2646 LS | OM 541.948 | 1997/10 - 2002/10 | 335 | 456 | 11946 |
| 3353 | OM 542.920 | 1997/04 - 2002/10 | 390 | 530 | 15928 |
| 3343 AS | OM 541.921, OM 541.947 | 1997/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 2031 K | OM 541.940, OM 541.920 | 1997/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 3350 K | OM 542.940 | 1997/10 - 2002/10 | 370 | 503 | 15928 |
| 2035 A | OM 541.927, OM 541.943 | 1997/04 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 4140 K | OM 541.923, OM 541.944 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 2535 L | OM 541.942, OM 541.922 | 1996/09 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 3340 K | OM 541.923, OM 541.944 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 3331 S | OM 541.940, OM 541.920 | 1997/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 3348 AS | OM 542.925 | 1997/04 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 3231 K | OM 541.940, OM 541.920 | 1997/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 3350 AS | OM 542.941 | 1997/10 - 2002/10 | 370 | 503 | 15928 |
| 4143 K | OM 541.946, OM 541.925 | 1997/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 2043 AS | OM 541.921, OM 541.947, OM 541.925 | 1996/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 3348 | OM 542.921 | 1997/04 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 1831 AK | OM 541.926, OM 541.941 | 1997/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 2553 LS | OM 542.942, OM 542.920 | 1996/09 - 2002/10 | 390 | 530 | 15928 |
| 2543, 2543 L | OM 541.946, OM 541.925 | 1996/09 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 3340 S | OM 541.923 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 3246 B | OM 541.948 | 1997/10 - 2002/10 | 335 | 456 | 11946 |
| 1853, 1853 L | OM 542.920 | 1996/04 - 2002/10 | 390 | 530 | 15928 |
| 3243 B | OM 541.946, OM 541.925 | 1997/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 2648 K, 2648 LK | OM 542.940, OM 542.921 | 1997/04 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 3348 AK | OM 542.925 | 1997/04 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 2648 K, 2648 LK | OM 541.948 | 1997/10 - 2002/10 | 355 | 483 | 11946 |
| 3331 AS | OM 541.926, OM 541.941 | 1997/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 2546 LS | OM 541.948 | 1997/10 - 2002/10 | 335 | 456 | 11946 |
| 2640 B | OM 541.923, OM 541.944 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 2646 B | OM 541.948 | 1997/10 - 2002/10 | 335 | 456 | 11946 |
| 2657 L | OM 542.922 | 1997/04 - 2002/10 | 420 | 571 | 15928 |
| 3340 | OM 541.923 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 3343 K | OM 541.946, OM 541.925 | 1997/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 3343 AK | OM 541.921, OM 541.947 | 1997/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 2031 | OM 541.920 | 1997/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 1840 AK | OM 541.945, OM 541.924 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 1840 K | OM 541.923, OM 541.944 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 2048 AS | OM 542.925 | 1996/04 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 1853 S, 1853 LS | OM 542.942, OM 542.920 | 1996/04 - 2002/10 | 390 | 530 | 15928 |
| 2540 LS | OM 541.923, OM 541.944 | 1996/09 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 3336 S | OM 541.942 | 1997/10 - 2002/10 | 265 | 360 | 11946 |
| 1848 S, 1848 LS | OM 542.940, OM 542.921 | 1996/04 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 3340 AS | OM 541.945, OM 541.924 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 3335 B | OM 541.942, OM 541.922 | 1997/04 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 3353 S | OM 542.942, OM 542.920 | 1997/04 - 2002/10 | 390 | 530 | 15928 |
| 4146 K | OM 541.948 | 1997/10 - 2002/10 | 335 | 456 | 11946 |
| 3240 | OM 541.923, OM 541.944 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 2035 S | OM 541.942, OM 541.922 | 1996/04 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 2640 K, 2640 LK | OM 541.923, OM 541.944 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 2548 LS | OM 542.940, OM 542.921 | 1996/09 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 2657 K, 2657 LK | OM 542.922, OM 542.944 | 1997/04 - 2002/10 | 420 | 571 | 15928 |
| 3331 K | OM 541.940, OM 541.920 | 1997/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 1846 S, 1846 LS | OM 541.948 | 1998/10 - 2002/10 | 335 | 456 | 11946 |
| 1848, 1848 L | OM 542.921 | 1996/04 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 3340 A | OM 541.924 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 3231 B | OM 541.940, OM 541.920 | 1997/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 2643, 2643 L | OM 541.925 | 1996/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 1831, 1831 L | OM 541.920 | 1996/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 1843 K | OM 541.946, OM 541.925 | 1997/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 2531 LS | OM 541.940, OM 541.920 | 1996/09 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 2531, 2531 L | OM 541.940, OM 541.920 | 1996/09 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 2653 S, 2653 LS | OM 542.942, OM 542.920 | 1996/09 - 2002/10 | 390 | 530 | 15928 |
| 3340 B | OM 541.923, OM 541.944 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 3340 AK | OM 541.945, OM 541.924 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 3331 A | OM 541.926 | 1997/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 1831 S, 1831 LS | OM 541.940, OM 541.920 | 1996/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 3357 | OM 542.922 | 1997/04 - 2002/10 | 420 | 571 | 15928 |
| 3235 K | OM 541.942, OM 541.922 | 1997/04 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 3335 K | OM 541.942, OM 541.922 | 1997/04 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 4140 B | OM 541.923, OM 541.944 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 3335 | OM 541.922 | 1997/04 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 1835, 1835 L | OM 541.922 | 1996/04 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 2557 L | OM 542.922 | 1996/09 - 2002/10 | 420 | 571 | 15928 |
| 3350 S | OM 542.940 | 1997/10 - 2002/10 | 370 | 503 | 15928 |
| 3243 K | OM 541.946, OM 541.925 | 1997/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 2535 LS | OM 541.942, OM 541.922 | 1996/09 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 1848 K | OM 542.940, OM 542.921 | 1997/04 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 1843 S, 1843 LS | OM 541.946, OM 541.925 | 1996/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 2531, 2531 L | OM 541.940, OM 541.920 | 1996/09 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 1857 L | OM 542.922 | 1997/04 - 2002/10 | 420 | 571 | 15928 |
| 2653, 2653 L | OM 542.920 | 1996/04 - 2002/10 | 390 | 530 | 15928 |
| 3331 | OM 541.920 | 1997/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 2648 S, 2648 LS | OM 542.940, OM 542.921 | 1996/09 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 4148 K | OM 542.921 | 1997/04 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 2657 S, 2657 LS | OM 542.922, OM 542.944 | 1997/04 - 2002/10 | 420 | 571 | 15928 |
| 3335 AK | OM 541.927, OM 541.943 | 1997/10 - 2003/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 2548, 2548 L | OM 542.921 | 1996/09 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 2535 L | OM 541.942, OM 541.922 | 1996/09 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 3346 S | OM 541.948 | 1997/10 - 2002/10 | 335 | 456 | 11946 |
| 2643 S, 2643 LS | OM 541.946, OM 541.925 | 1997/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 3353 AS | OM 542.926, OM 542.943, OM 542.920 | 1997/04 - 2002/10 | 390 | 530 | 15928 |
| 3240 B | OM 541.923, OM 541.944 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 2040 AS | OM 541.945, OM 541.924 | 1996/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 2635 B | OM 541.942, OM 541.922 | 1997/04 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 3335 S | OM 541.922 | 1997/04 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 2053 S | OM 542.942, OM 542.920 | 1996/04 - 2002/10 | 390 | 530 | 15928 |
| 1831 K | OM 541.940, OM 541.920 | 1997/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 2553, 2553 L | OM 542.920 | 1996/09 - 2002/10 | 390 | 530 | 15928 |
| 3331 AK | OM 541.926, OM 541.941 | 1997/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 1835 S, 1835 LS | OM 541.942, OM 541.922 | 1996/04 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 3240 K | OM 541.923, OM 541.944 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 1843, 1843 L | OM 541.925 | 1996/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 2540, 2540 L | OM 541.923, OM 541.944 | 1996/09 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 3348 S | OM 542.921 | 1997/04 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 2648, 2648 L | OM 542.921 | 1996/04 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 3343 | OM 541.925 | 1997/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 2653 K, 2653 LK | OM 542.942, OM 542.920 | 1997/04 - 2002/10 | 390 | 530 | 15928 |
| 2631 K | OM 541.940, OM 541.920 | 1997/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 2031 S | OM 541.940, OM 541.920 | 1996/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 1848 AK | OM 542.925 | 1997/04 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 3357 S | OM 542.922, OM 542.944 | 1997/04 - 2002/10 | 420 | 571 | 15928 |
| 1835 AK | OM 541.927, OM 541.943 | 1997/04 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 2040 AK | OM 541.945, OM 541.924 | 1996/09 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 4140 AK | OM 541.945, OM 541.924 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 2543 LS | OM 541.946, OM 541.925 | 1996/09 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 2648 S, 2648 LS | OM 541.948 | 1997/10 - 2002/10 | 355 | 483 | 11946 |
| 2631, 2631 L | OM 541.920 | 1996/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 1857 LS | OM 542.922, OM 542.944 | 1997/04 - 2002/10 | 420 | 571 | 15928 |
| 2040 | OM 541.923 | 1996/09 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 2631 B | OM 541.940, OM 541.920 | 1997/04 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 3348 K | OM 542.940, OM 542.921 | 1997/04 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 2031 AK | OM 541.926, OM 541.941 | 1996/09 - 2002/10 | 230 | 313 | 11946 |
| 3235 B | OM 541.942, OM 541.922 | 1997/04 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 2643 K, 2643 LK | OM 541.946, OM 541.925 | 1997/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 1840 S, 1840 LS | OM 541.923, OM 541.944 | 1996/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 3341 S | OM 541.944 | 1997/10 - 2002/10 | 300 | 408 | 11946 |
| 2640 S, 2640 LS | OM 541.923, OM 541.944 | 1996/09 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 4143 K | OM 541.921, OM 541.947 | 1997/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 2635 K, 2635 LK | OM 541.942, OM 541.922 | 1997/04 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 2643 B | OM 541.946, OM 541.925 | 1997/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 4148 AK | OM 542.925 | 1997/04 - 2002/10 | 350 | 476 | 15928 |
| 1840, 1840 L | OM 541.923 | 1996/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 3346 K | OM 541.948 | 1997/10 - n/a | 335 | 456 | 11946 |
| 2040 S | OM 541.923, OM 541.944 | 1996/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| 3243 | OM 541.946, OM 541.925 | 1997/04 - 2002/10 | 315 | 428 | 11946 |
| 2635, 2635 L | OM 541.922 | 1996/04 - 2002/10 | 260 | 354 | 11946 |
| 4140 K | OM 541.945, OM 541.924 | 1997/04 - 2002/10 | 290 | 394 | 11946 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2665 LS | OM 542.968 | 2003/04 - n/a | 480 | 653 | 15928 |
| 2655 S, LS | OM 542.962 | 2003/04 - n/a | 405 | 551 | 15928 |
| 2648, L, LL | OM 541.978, OM 541.948 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 11946 |
| 3336 AS | OM 541.973, OM 541.943 | 2003/04 - n/a | 265 | 360 | 11946 |
| 2436 LS | OM 541.998, OM 541.972 | 2008/06 - n/a | 265 | 360 | 11946 |
| 2648 B | OM 541.978, OM 541.948 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 11946 |
| 2644 B | OM 541.992, OM 541.976, OM 541.946 | 2003/04 - n/a | 320 | 435 | 11946 |
| 1855, L, LL | OM 542.962 | 2008/06 - n/a | 405 | 551 | 15928 |
| 2641, L, LL | OM 541.974, OM 541.944, OM 541.990 | 2003/04 - n/a | 300 | 408 | 11946 |
| 2551 LS | OM 542.960 | 2003/04 - n/a | 375 | 510 | 15928 |
| 1860 L, LL | OM 542.964 | 2005/05 - n/a | 440 | 598 | 15928 |
| 3240 K | OM 541.923, OM 541.944 | 2003/04 - n/a | 290 | 394 | 11946 |
| 5046 K | OM 541.994, OM 541.980, OM 541.948 | 2008/06 - n/a | 335 | 456 | 11946 |
| 2654, L, 2655, L, LL | OM 542.942, OM 542.962 | 2003/04 - n/a | 395 | 537 | 15928 |
| 4148 K | OM 542.921 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 15928 |
| 2048 K | OM 541.978 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 11946 |
| 1850, 1851, L, LL | OM 542.940, OM 542.960 | 2003/04 - n/a | 370 | 503 | 15928 |
| 3248, L | OM 541.978 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 11946 |
| 2046 AS | OM 541.948 | 2003/04 - n/a | 335 | 456 | 11946 |
| 2632 LS | OM 541.940, OM 541.970, OM 541.996 | 2003/04 - n/a | 235 | 320 | 11946 |
| 2648 LS | OM 542.921 | 2002/10 - n/a | 350 | 476 | 15928 |
| 5044 AK | OM 541.993, OM 541.947 | 2008/06 - n/a | 320 | 435 | 11946 |
| 2544, L, LL | OM 541.992, OM 541.976, OM 541.946, OM 541.925 | 2003/04 - n/a | 315 | 428 | 11946 |
| 4140 AK | OM 541.923, OM 541.944, OM 541.945, OM 541.924 | 2003/04 - n/a | 290 | 394 | 11946 |
| 3348 A | OM 541.949 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 11946 |
| 3336 A | OM 541.973, OM 541.942, OM 541.999, OM 541.943 | 2003/04 - n/a | 265 | 360 | 11946 |
| 3343 AK | OM 541.921, OM 541.947 | 2003/04 - n/a | 315 | 428 | 11946 |
| 2646 K, LK | OM 541.994, OM 541.980, OM 541.948 | 2003/04 - n/a | 335 | 456 | 11946 |
| 3331 A, 3332 A | OM 541.940, OM 541.971, OM 541.926, OM 541.941, OM 541.920, OM 541.997 | 2003/04 - n/a | 230 | 313 | 11946 |
| 4146 K | OM 541.949 | 2003/04 - n/a | 335 | 456 | 11946 |
| 2446 LS | OM 541.994, OM 541.980 | 2008/06 - n/a | 335 | 456 | 11946 |
| 2736 AE | OM 541.999, OM 541.943 | 2008/06 - n/a | 265 | 360 | 11946 |
| 3354, 3355 | OM 542.942, OM 542.962 | 2003/04 - n/a | 395 | 537 | 15928 |
| 2558, L | OM 542.944 | 2003/04 - n/a | 425 | 578 | 15928 |
| 3355 AK | OM 542.963 | 2003/04 - n/a | 405 | 551 | 15928 |
| 1840 K | OM 541.923, OM 541.944 | 2003/04 - n/a | 290 | 394 | 11946 |
| 4144 B | OM 541.992, OM 541.976, OM 541.946 | 2003/04 - n/a | 320 | 435 | 11946 |
| 3335 B | OM 541.942, OM 541.922 | 2003/04 - n/a | 260 | 354 | 11946 |
| 3348 B | OM 541.978, OM 541.948 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 11946 |
| 2644, L, LL | OM 541.992, OM 541.976, OM 541.946 | 2003/04 - n/a | 320 | 435 | 11946 |
| 1848 S, LS | OM 542.921 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 15928 |
| 3351 S | OM 542.940, OM 542.960 | 2003/04 - n/a | 375 | 510 | 15928 |
| 1850, 1851 K | OM 542.940, OM 542.960 | 2003/04 - n/a | 370 | 503 | 15928 |
| 5044 B | OM 541.992, OM 541.976, OM 541.946 | 2008/06 - n/a | 320 | 435 | 11946 |
| 3358 | OM 542.944 | 2003/04 - n/a | 425 | 578 | 15928 |
| 1835 K | OM 541.942, OM 541.922 | 2003/04 - n/a | 260 | 354 | 11946 |
| 3346 AS | OM 541.981, OM 541.949 | 2003/04 - n/a | 335 | 456 | 11946 |
| 2554 LS | OM 542.942 | 2003/04 - n/a | 395 | 537 | 15928 |
| 2648 K, LK | OM 541.978, OM 541.948 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 11946 |
| 2654 S, LS | OM 542.942, OM 542.920 | 2003/04 - n/a | 390 | 530 | 15928 |
| 4151 K | OM 542.961 | 2003/04 - n/a | 375 | 510 | 15928 |
| 1848 K | OM 541.978, OM 541.948 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 11946 |
| 3243 | OM 541.946, OM 541.925 | 2002/10 - n/a | 315 | 428 | 11946 |
| 4141 AK | OM 541.991 | 2003/04 - n/a | 300 | 408 | 11946 |
| 2653 K, LK | OM 542.942, OM 542.920 | 2003/04 - n/a | 390 | 530 | 15928 |
| 3343 B | OM 541.946, OM 541.925 | 2003/04 - n/a | 315 | 428 | 11946 |
| 2432 LS | OM 541.970, OM 541.996 | 2008/06 - n/a | 235 | 320 | 11946 |
| 1848, L, LL | OM 542.921 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 15928 |
| 2741 AKE | OM 541.991 | 2008/06 - n/a | 300 | 408 | 11946 |
| 4140 K | OM 541.923, OM 541.944 | 2003/04 - n/a | 290 | 394 | 11946 |
| 3344 K | OM 541.992, OM 541.976 | 2003/04 - n/a | 320 | 435 | 11946 |
| 2532, L, LL | OM 541.940, OM 541.970, OM 541.996, OM 541.920 | 2003/04 - n/a | 230 | 312 | 11946 |
| 3348 K | OM 541.978 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 11946 |
| 2036 A, AE | OM 541.942, OM 541.927, OM 541.943 | 2003/04 - n/a | 260 | 354 | 11946 |
| 4140 B | OM 541.923, OM 541.944 | 2003/04 - n/a | 290 | 394 | 11946 |
| 4143 B | OM 541.946, OM 541.925 | 2003/04 - n/a | 315 | 428 | 11946 |
| 2041 | OM 541.990, OM 541.974, OM 541.944 | 2003/04 - n/a | 290 | 394 | 11946 |
| 5046 AK | OM 541.949 | 2008/06 - n/a | 335 | 456 | 11946 |
| 5046 B | OM 541.994, OM 541.980, OM 541.948 | 2008/06 - n/a | 335 | 456 | 11946 |
| 1846 K | OM 541.994, OM 541.980, OM 541.948 | 2003/04 - n/a | 335 | 456 | 11946 |
| 3351 AS | OM 542.941, OM 542.961 | 2003/04 - n/a | 370 | 503 | 15928 |
| 3355 AS | OM 542.963 | 2003/04 - n/a | 405 | 551 | 15928 |
| 1854 LS | OM 542.942 | 2003/04 - n/a | 395 | 537 | 15928 |
| 3341 | OM 541.990, OM 541.974, OM 541.944 | 2003/04 - n/a | 300 | 408 | 11946 |
| 2048 | OM 541.978 | 2008/06 - n/a | 350 | 476 | 11946 |
| 3350, 3351 | OM 542.940, OM 542.960 | 2003/04 - n/a | 370 | 503 | 15928 |
| 3336 AK | OM 541.973, OM 541.927, OM 541.999, OM 541.943 | 2003/04 - n/a | 260 | 354 | 11946 |
| 3246 | OM 541.980, OM 541.948 | 2003/04 - n/a | 335 | 456 | 11946 |
| 3346 AK | OM 541.995, OM 541.949 | 2003/04 - n/a | 335 | 456 | 11946 |
| 3235 B | OM 541.942, OM 541.922 | 2003/04 - n/a | 260 | 354 | 11946 |
| 1850, 1851 LS, LLS | OM 542.940, OM 542.960 | 2003/04 - n/a | 370 | 503 | 15928 |
| 1855 LS, LLS | OM 542.962 | 2008/06 - n/a | 405 | 551 | 15928 |
| 3341 K | OM 541.974, OM 541.990 | 2003/04 - n/a | 300 | 408 | 11946 |
| 2636, L, LL | OM 541.998, OM 541.942, OM 541.972 | 2003/04 - n/a | 265 | 360 | 11946 |
| 2555, L, LL | OM 542.962 | 2003/04 - n/a | 405 | 551 | 15928 |
| 1832 K | OM 541.940, OM 541.970, OM 541.996 | 2003/04 - n/a | 235 | 320 | 11946 |
| 2641 S, LS | OM 541.974, OM 541.944, OM 541.990 | 2003/04 - n/a | 300 | 408 | 11946 |
| 2655 LS | OM 542.962 | 2009/10 - n/a | 405 | 551 | 15928 |
| 3336 S | OM 541.942, OM 541.972 | 2003/04 - n/a | 265 | 360 | 11946 |
| 3365 A | OM 542.968, OM 542.969 | 2003/04 - n/a | 480 | 653 | 15928 |
| 1848, LS, LLS | OM 541.978, OM 541.948 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 11946 |
| 2048 S | OM 541.978, OM 541.948 | 2008/06 - n/a | 350 | 476 | 11946 |
| 2032 S | OM 541.940, OM 541.920 | 2003/04 - n/a | 230 | 313 | 11946 |
| 2460 LS | OM 542.964 | 2008/06 - n/a | 440 | 598 | 15928 |
| 2041 AS | OM 541.991, OM 541.924 | 2003/04 - n/a | 290 | 394 | 11946 |
| 2046 | OM 541.980, OM 541.948 | 2003/04 - n/a | 335 | 456 | 11946 |
| 2548, L,LL | OM 541.978, OM 541.948 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 11946 |
| 4165 S | OM 542.968, OM 542.969 | 2008/08 - n/a | 480 | 653 | 15928 |
| 3331, 3332 | OM 541.940, OM 541.920 | 2003/04 - n/a | 230 | 313 | 11946 |
| 3341 B | OM 541.974, OM 541.944, OM 541.990 | 2003/04 - n/a | 300 | 408 | 11946 |
| 4148 K | OM 542.925 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 15928 |
| 2036 | OM 541.942, OM 541.922 | 2003/04 - n/a | 260 | 354 | 11946 |
| 2641 B | OM 541.974, OM 541.944, OM 541.990 | 2003/04 - n/a | 300 | 408 | 11946 |
| 2648 LS | OM 541.948 | 2009/10 - n/a | 355 | 483 | 11946 |
| 2635 K, LK | OM 541.942, OM 541.922 | 2003/04 - n/a | 260 | 354 | 11946 |
| 2041 AK | OM 541.991, OM 541.944, OM 541.945, OM 541.924 | 2003/04 - n/a | 290 | 394 | 11946 |
| 2741 AE | OM 541.991 | 2008/06 - n/a | 300 | 408 | 11946 |
| 2036 S | OM 541.942, OM 541.972 | 2003/04 - n/a | 260 | 354 | 11946 |
| 2036 K | OM 541.998, OM 541.972, OM 541.942, OM 541.922 | 2003/04 - n/a | 260 | 354 | 11946 |
| 4143 AK | OM 541.921 | 2003/04 - n/a | 315 | 428 | 11946 |
| 2554, L | OM 542.942 | 2003/04 - n/a | 395 | 537 | 15928 |
| 2632, L, LL | OM 541.940, OM 541.970, OM 541.996 | 2003/04 - n/a | 235 | 320 | 11946 |
| 2546, L, LL | OM 541.994, OM 541.980, OM 541.948 | 2003/04 - n/a | 335 | 456 | 11946 |
| 1860 LS | OM 542.964 | 2008/06 - n/a | 440 | 598 | 15928 |
| 3232 B | OM 541.970, OM 541.996 | 2003/04 - n/a | 235 | 320 | 11946 |
| 1846, L, LL | OM 541.980, OM 541.948 | 2003/04 - n/a | 335 | 456 | 11946 |
| 2646 S, LS | OM 541.994, OM 541.980, OM 541.948 | 2003/04 - n/a | 335 | 456 | 11946 |
| 2032 AS | OM 541.926, OM 541.941 | 2003/04 - n/a | 230 | 313 | 11946 |
| 2032 A, AE | OM 541.940, OM 541.926, OM 541.941 | 2003/04 - n/a | 230 | 313 | 11946 |
| 4148 AK | OM 542.925 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 15928 |
| 2632 K, LK | OM 541.940, OM 541.970, OM 541.996 | 2003/04 - n/a | 235 | 320 | 11946 |
| 2046 AK | OM 541.995, OM 541.949, OM 541.948 | 2003/04 - n/a | 335 | 456 | 11946 |
| 3235 K | OM 541.942, OM 541.922 | 2003/04 - n/a | 260 | 354 | 11946 |
| 2653 LS | OM 542.942, OM 542.920 | 2009/10 - n/a | 390 | 530 | 15928 |
| 1835 AK | OM 541.927, OM 541.943 | 2003/04 - n/a | 260 | 354 | 11946 |
| 2648 S, LS | OM 541.978, OM 541.948 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 11946 |
| 3341 AK | OM 541.991, OM 541.945, OM 541.975 | 2003/04 - n/a | 300 | 408 | 11946 |
| 1831 AK | OM 541.926, OM 541.941 | 2003/04 - n/a | 230 | 313 | 11946 |
| 3343 K | OM 541.946, OM 541.925 | 2003/04 - n/a | 315 | 428 | 11946 |
| 2553 L | OM 542.942, OM 542.920 | 2003/04 - n/a | 390 | 530 | 15928 |
| 2036 AK | OM 541.942, OM 541.927, OM 541.999, OM 541.943 | 2003/04 - n/a | 260 | 354 | 11946 |
| 3248 K | OM 541.978 | 2003/04 - n/a | 350 | 476 | 11946 |
| 4155 K | OM 542.962 | 2003/04 - n/a | 405 | 551 | 15928 |
